Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
f0e2c78b49 alr-bin 0.0.12-1 2025-04-30 16:45:06 +03:00
605fc17952 alr-bin 0.0.11-3
alr-git 2
2025-04-28 13:34:43 +03:00
3081c9c657 alr-bin 0.0.11-2 & alr-git 2025-04-26 16:34:51 +03:00
994e7cf4bd alr-bin 0.0.11-1 2025-04-26 15:41:57 +03:00
b81b99e2b3 Revert "alr-bin 0.0.11"
This reverts commit 79b0cb600f.
2025-04-26 15:41:05 +03:00
79b0cb600f alr-bin 0.0.11 2025-04-26 15:40:37 +03:00
d90bbfacd5 alr-bin 0.0.10 2025-03-26 23:57:00 +03:00
34b4f08dc2 python3-setuptools-rust 1.11.0 2025-03-15 12:31:48 +03:00
c212aada6a alr-bin 0.0.9 2025-03-14 20:28:07 +03:00
2c45947567 alr-bin 0.0.8-1 2025-03-13 16:47:32 +03:00
4946dabcf3 alr-bin 0.0.7-2 2025-03-13 13:42:54 +03:00
402077e53a alr-bin 0.0.7 2025-03-13 13:31:17 +03:00
207685a07c alr 0.0.6 - fix 2025-02-09 12:01:33 +03:00
ad1cc04ba6 alr-bin 0.0.5 2025-01-29 18:52:08 +03:00
d707d09cdd alr-bin 0.0.4-2 2025-01-28 18:34:37 +03:00
654d9160b4 alr-bin 0.0.4 2024-12-27 12:33:52 +03:00
57605b98cf alr gitea url 2024-11-26 10:01:39 +03:00
5139061bbd alr-bin 0.0.3 2024-11-17 20:04:15 +03:00
56aa01e6ef alr-bin 0.0.2 2024-08-24 13:11:38 +03:00
26cdce4774 name='alr-bin'
version='0.0.1'
release='2'
2024-07-20 16:51:42 +03:00
7f2d1c5dc8 name='alr-bin'
version='0.0.1'
release='1'
2024-07-20 16:47:07 +03:00